| Chemische Resistenz | Hohe Chemikalienbeständigkeit |
|---|---|
| Typ des Griffes | Metall oder Plastik |
| UV-Widerstand | - Ja, das ist es. |
| Handgriffe | - Ja, das ist es. |
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Wärmebeständig | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Form | Runde |
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Haltbarkeit | Hoch |
| FDA genehmigt | - Ja, das ist es. |
| Anwendung | Industrie |
|---|---|
| Farbe | weiß und anderes |
| Vereinbarkeit | Mehrzweck |
| Dekoration | IML, thermische Übertragung, Siebdruck |
| Merkmal | Hohe Qualität |
| Druckerei | IML oder thermische Übertragung oder Siebdruck |
|---|---|
| Kapazität | 1L bis 25L |
| Form | Runde |
| Gebrauch | Chemikalienlager |
| Material | PP |
| Haltbarkeit | Hoch |
|---|---|
| Form | Runde |
| Wärmebeständig | - Ja, das ist es. |
| Stackbar | - Ja, das ist es. |
| Glatte Oberfläche | - Ja, das ist es. |
| Einfach zu reinigen | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Stackbar | - Ja, das ist es. |
| Typ des Griffes | Kunststoff oder Metall |
| Haltbarkeit | Hoch |
| Leckdicht | - Ja, das ist es. |
| Handgriffe | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Farbe | Kundenspezifisch, klar, weiß |
| UV-beständig | - Ja, das ist es. |
| Material | PP |
| Lieferzeit | 5-8 Arbeitstage |
| Oberfläche | Schlank |
|---|---|
| Größe | Depand auf der Kapazität |
| Farbe | Nach Bedarf |
| Druckerei | Siebdruck/Hitze Transfer/IML |
| Gebrauch | Wasser, Farbe, Nahrung, Chemikalie, Beschichtung |
| Kapazität | 5L, 10L, 15L, 20L, usw. |
|---|---|
| Haltbarkeit | Stark und robust |
| Typ | Ein Eimer |
| Handgriffe | Metall oder Plastik |
| Recycelbar | Umweltfreundlich und recyclebar |
| Korrosion | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| IML oder thermische Übertragung oder Siebdruck | |
| Herkunftsland | China |
| Auslöser | Bequemer Schlauch zum Gießen |
| Anwendung | Landwirtschaft, Gartenarbeit, Landwirtschaft |