| Usage | Storage |
|---|---|
| Shape | Round Or Spuar |
| Impact Resistance | Yes |
| Food Grade | Yes |
| Recyclable | Yes |
| Material | PP-Kunststoff |
|---|---|
| Das Logo | Anpassbar |
| Recycelbar | - Ja, das ist es. |
| UV-Widerstand | - Ja, das ist es. |
| Form | Runde oder spürbare |
| Haltbarkeit | Hoch |
|---|---|
| Form | Runde |
| Wärmebeständig | - Ja, das ist es. |
| Stackbar | - Ja, das ist es. |
| Glatte Oberfläche | - Ja, das ist es. |
| Dekoration | IML, thermische Übertragung, Siebdruck |
|---|---|
| Stil | wasserundurchlässiger, airproof Eimer mit Deckel |
| Form | Quadrat |
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Chemische Resistenz | - Ja, das ist es. |
| Sturzfeste | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Wärmebeständig | - Ja, das ist es. |
| Einfach zu reinigen | - Ja, das ist es. |
| Handgriffe | - Ja, das ist es. |
| Wärmebeständig | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Form | Runde |
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Haltbarkeit | Hoch |
| FDA genehmigt | - Ja, das ist es. |
| Das Logo | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Auslöser | Bequemer Schlauch zum Gießen |
| Eigenschaften | Langlebig, leicht und leicht zu reinigen |
| Kapazität | 1 bis 25 L |
| IML oder thermische Übertragung oder Siebdruck |
| Easy To Clean | Yes |
|---|---|
| Logo | As Required |
| Lightweight | Yes |
| Printing | Screen Printing/Heat Transfer/IML |
| Surface | Smooth |
| Chemisches beständiges | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Form | Runde |
| Kapazität | 5 Gallone |
| Lebensmittelqualität | - Ja, das ist es. |
| Art der Ware | Ein Eimer |
| Gebrauch | Aufbewahrung |
|---|---|
| Das Logo | Anpassbar |
| Material | PP-Kunststoff |
| UV-Widerstand | - Ja, das ist es. |
| Form | Runde oder spürbare |