| Dichtung | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Recycelbar | - Ja, das ist es. |
| UV-beständig | - Ja, das ist es. |
| Material | Kunststoff |
| Merkmal | Hersteller, Hersteller und Verarbeiter |
| UV-beständig | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Kapazität | 5 Gallonen |
| Merkmal | Hersteller, Hersteller und Verarbeiter |
| Farbe | Weiß |
| Typ des Griffes | Metall oder Plastik |
| Handgriffe | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Recycelbar | - Ja, das ist es. |
| Farbe | Weiß |
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Form | Runde |
| Deckel | Dichtungs-Deckel |
|---|---|
| Material | PP |
| Oberfläche | Schlank |
| Das Logo | Individualisiert |
| Farbe | weiß und anderes |
| Größe | 14,5 Zoll |
|---|---|
| Gebrauch | Wandfarbe, chemisches Pulver, Flüssigkeit |
| Kapazität | 5 Gallone |
| Form | Runde |
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Lebensmittelqualität | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Form | Quadrat |
| Chemische Resistenz | - Ja, das ist es. |
| Abmessungen | 12 |
| Stil | wasserundurchlässiger, airproof Eimer mit Deckel |
| Dekoration | IML, thermische Übertragung, Siebdruck |
|---|---|
| Stil | wasserundurchlässiger, airproof Eimer mit Deckel |
| Form | Quadrat |
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Chemische Resistenz | - Ja, das ist es. |
| UV-Widerstand | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Das Logo | Anpassbar |
| Material | PP-Kunststoff |
| Farbe | weiß und anderes |
| Chemische Resistenz | Säuren, Alkalien, Lösungsmittel |
| Typ des Griffes | Metall oder Plastik |
|---|---|
| Mikrowellenfach | Nein |
| Stackbar | - Ja, das ist es. |
| Probe | Frei heben Sie auf |
| Das Logo | auf Wunsch |
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Verpackung | Gesponnene Tasche u. PET Tasche |
| IML oder thermische Übertragung oder Siebdruck | |
| Lebensmittelqualität | - Ja, das ist es. |
| Recycelbar | - Ja, das ist es. |