| Dekoration | IML, thermische Übertragung, Siebdruck |
|---|---|
| Durchmesser | Siehe Einzelheiten |
| Form | Runde |
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| UV-Widerstand | - Ja, das ist es. |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| Wärmebeständig | - Ja, das ist es. |
| Form | Runde |
| Rost beständig | - Ja, das ist es. |
| Typ des Griffes | Metall |
| UV-beständig | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Kapazität | 5 Gallonen |
| Merkmal | Hersteller, Hersteller und Verarbeiter |
| Farbe | Weiß |
| Typ des Griffes | Metall oder Plastik |
| Oberfläche | Schlank |
|---|---|
| Größe | Depand auf der Kapazität |
| Farbe | Nach Bedarf |
| Druckerei | Siebdruck/Hitze Transfer/IML |
| Gebrauch | Wasser, Farbe, Nahrung, Chemikalie, Beschichtung |
| Deckel | Verschluss-auf |
|---|---|
| Material | PP |
| Merkmal | Langlebig |
| Form | Runde |
| Anwendung | Chemische Industrie |
| Druckerei | IML oder thermische Übertragung oder Siebdruck |
|---|---|
| Kapazität | 1L bis 25L |
| Form | Runde |
| Gebrauch | Chemikalienlager |
| Material | PP |
| Dishwasher Safe | Yes |
|---|---|
| Handle Included | Yes |
| Usage | Food,Chemical,Paint |
| Freezer Safe | Yes |
| Lid | Available |
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Verpackung | Gesponnene Tasche u. PET Tasche |
| IML oder thermische Übertragung oder Siebdruck | |
| Lebensmittelqualität | - Ja, das ist es. |
| Recycelbar | - Ja, das ist es. |
| Sturzfeste | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Wärmebeständig | - Ja, das ist es. |
| Einfach zu reinigen | - Ja, das ist es. |
| Handgriffe | - Ja, das ist es. |
| Geschirrspüler | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Lebensmittelqualität | - Ja, das ist es. |
| Handgriffe | Erhältlich |
| Form | Runde |
| Typ des Griffes | Metall oder Plastik |