| Anwendung | Nahrungsmittelspeicher |
|---|---|
| Dekoration | IML, thermische Übertragung, Siebdruck |
| Lebensmittelqualität | - Ja, das ist es. |
| Handgriffe | - Ja, das ist es. |
| Recycelbar | - Ja, das ist es. |
| Leckdicht | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Größe | Verschiedene Größen |
| Form | Runde |
| Langlebig | - Ja, das ist es. |
| Kapazität | Verschiedene Kapazität |
| BPA-frei | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Das Logo | auf Wunsch |
| Typ des Griffes | Metall oder Plastik |
| Farbe | Weiß |
| Probe | Frei heben Sie auf |
| Einfach zu reinigen | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Wiederverwendbar | - Ja, das ist es. |
| Glatte Oberfläche | - Ja, das ist es. |
| Farbenspeicher | - Ja, das ist es. |
| Leckdicht | - Ja, das ist es. |
| Druckerei | IML oder thermische Übertragung oder Siebdruck |
|---|---|
| Kapazität | 1L bis 25L |
| Form | Runde |
| Gebrauch | Chemikalienlager |
| Material | PP |
| Handle Type | Metal |
|---|---|
| Lid Type | Snap-On |
| Fda Approved | Yes |
| Shape | Round |
| Color | White And Other |
| Bpa Free | Yes |
|---|---|
| Freezer Safe | Yes |
| Lid Type | Snap-On |
| Material | Food Grade Plastic |
| Food grade | Yes |
| Features | Durable, Lightweight, Easy To Clean |
|---|---|
| IML Or Thermal Transfer Or Screen Printing | |
| Application | Agriculture, Gardening, Farming |
| Usage | Fertilizer Storage And Transportation |
| Material | PP |
| Schmierölfass | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Dekoration | IML, thermische Übertragung, Siebdruck |
| Anti-Alterung | - Ja, das ist es. |
| Abmessungen | 12 Zoll (Durchmesser) X 14 Zoll (Höhe) |
| Typ der Deckel | Verschluss-auf |
| Stackbar | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Dekoration | IML, thermische Übertragung, Siebdruck |
| Größe | 8*7,5*9,5cm |
| Durchmesser | Siehe Einzelheiten |
| Anti-UV | - Ja, das ist es. |