| Haltbarkeit | Stärker |
|---|---|
| Glatte Oberfläche | - Ja, das ist es. |
| UV-beständig | - Ja, das ist es. |
| Einfach zu reinigen | - Ja, das ist es. |
| Farbenspeicher | - Ja, das ist es. |
| Merkmal | ODM/OEM |
|---|---|
| Leckdicht | - Ja, das ist es. |
| Typ der Deckel | Verschluss-auf |
| Verwendung | Flüssiges Verpacken |
| Form | Runde |
| Gebrauch | Speicherung und Transport von Farben |
|---|---|
| Leckdicht | - Ja, das ist es. |
| UV-beständig | - Ja, das ist es. |
| Merkmal | Hersteller, Hersteller und Verarbeiter |
| Farbe | Weiß |
| Dishwasher Safe | Yes |
|---|---|
| Handle Included | Yes |
| Usage | Food,Chemical,Paint |
| Freezer Safe | Yes |
| Lid | Available |
| Usage | Food,Chemical,Paint |
|---|---|
| Dishwasher Safe | Yes |
| Multi-Purpose | Yes |
| Handle Included | Yes |
| Easy To Clean | Yes |
| Anwendung | Landwirtschaft, Gartenarbeit, Landwirtschaft |
|---|---|
| Auslöser | Bequemer Schlauch zum Gießen |
| IML oder thermische Übertragung oder Siebdruck | |
| Korrosion | - Ja, das ist es. |
| Handgriffe | Stärker Kunststoffgriff |
| Lid Included | Yes |
|---|---|
| Easy To Clean | Yes |
| Freezer Safe | Yes |
| Multi-Purpose | Yes |
| Handle Included | Yes |
| Usage | Food,Chemical,Paint |
|---|---|
| Sample | Free Pick Up |
| Bpa Free | Yes |
| Freezer Safe | Yes |
| Material | Plastic |
| Wärmebeständig | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Form | Runde |
| Deckel | - Ja, das ist es. |
| Haltbarkeit | Hoch |
| FDA genehmigt | - Ja, das ist es. |
| Logo | Customizable |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Bpa Free | Yes |
| Size | 5 Gallon |
| Handle Included | Yes |