Gebrauch | Aufbewahrung |
---|---|
Typ der Deckel | Verschluss-auf |
Recycelbar | - Ja, das ist es. |
Verdicken Sie | - Ja, das ist es. |
Schlagfestigkeit | - Ja, das ist es. |
UV-beständig | - Ja, das ist es. |
---|---|
Kapazität | 5 Gallonen |
Merkmal | Hersteller, Hersteller und Verarbeiter |
Farbe | Weiß |
Typ des Griffes | Metall oder Plastik |
Logo | As Required |
---|---|
Lid | Seal Lid |
Lightweight | Yes |
Feature | ODM/OEM |
Surface | Smooth |
Handgriffe | - Ja, das ist es. |
---|---|
Farbe | Kundenspezifisch, klar, weiß |
UV-beständig | - Ja, das ist es. |
Material | PP |
Lieferzeit | 5-8 Arbeitstage |
Gebrauch | Nahrungsmittelspeicher |
---|---|
Farbe | weiß und anderes |
BPA-frei | - Ja, das ist es. |
Lebensmittelqualität | - Ja, das ist es. |
Handgriffe | - Ja, das ist es. |
Handle Type | Metal |
---|---|
Lid Type | Snap-On |
Fda Approved | Yes |
Shape | Round |
Color | White And Other |
Bpa Free | Yes |
---|---|
Dishwasher Safe | Yes |
Style | Leakproof, Airproof Pail With Lid |
Freezer Safe | Yes |
Handle Type | Metal |
Bpa Free | Yes |
---|---|
Freezer Safe | Yes |
Lid Type | Snap-On |
Material | Food Grade Plastic |
Food grade | Yes |
Das Logo | - Ja, das ist es. |
---|---|
IML oder thermische Übertragung oder Siebdruck | |
Handgriffe | Ergonomischer Griff |
Rost beständig | - Ja, das ist es. |
Typ | Ein Eimer |
Typ | Ein Eimer |
---|---|
Kapazität | 1 bis 25 L |
Gebrauch | Lagerung und Organisation von Werkzeugen |
Eigenschaften | Abnehmbares Tray, Deckel mit Griff, mehrere Abteilungen |
Farbe | Schwarz |